Prenos
Kontaktiraj nas
>>
<<
| Izberite | povpraševanje | Ob Enota št | d | Meja razsežnost (mm) | Ob št | Ohišje No. | Masa (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | mm | h | a | e | b | S1 | S2 | g | W | S | B | ||||||
| SUCP212-36 | 2 1/4 | - | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 | SUC212-36 | SP212 | 5.1 | ||
| SUCP212-37 | 2-5/16 | - | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 | SUC212-37 | SP212 | 5.1 | ||
| SUCP212-38 | 2-3/8 | - | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 | SUC212-38 | SP212 | 5.1 | ||
| SUCP212-39 | 2-7/16 | - | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 | SUC212-39 | SP212 | 5.1 | ||
| SUCP213 | - | 65 | 76.2 | 264 | 203 | 70 | 25 | 30 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 | SUC213 | SP213 | 6.26 | ||
| SUCP2ta-40 | 2-1/2 | - | 76.2 | 264 | 203 | 70 | 25 | 30 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 | SUC213-40 | SP213 | 6.26 | ||
| SUCP213-41 | 2-9/16 | - | 76.2 | 264 | 203 | 70 | 25 | 30 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 | SUC213-41 | SP213 | 6.26 | ||
| SUCP214 | - | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 | SUC214 | SP214 | 6.9 | ||
| SUCP214-42 | 2-5/8 | - | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 | SUC214-42 | SP214 | 6.9 | ||
| SUCP214-43 | 2-11/16 | - | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 | SUC214-43 | SP214 | 6.9 | ||
| SUCP214-44 | 2-3/4 | - | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 | SUC214-44 | SP214 | 6.9 | ||
>>
<<


španski
francosko
nemški
Češki
Portugalska
Italija
Korejski
Japonski
Vietnamese
Turkish
Arabic
Russian
Češki
Thai
Irish
Bulgarian
Poljska
Croatian
Ukrainian
Bosnian
Lithuanian
Latvian
Romanian
Greek
Danish
Madžarska
Norwegian
Finnish
Dutch
Swedish
Slovak
Slovenian
Indonesian
Bengali
Serbian
Uzbek

































